Criterion系列电子万能材料测试系统配备 MTS TestWorks / TestSuite TW®软件、齐全配套的可选附件以及结构紧密、符合人体工学设计的主机,涵盖了大范围的材料测试应用。其它的一些特征包括:
• 刚性良好的主机框架设计将无间隙滚珠丝杠、高精度导杆、厚实的十字接头和横梁组合在一起以减少主机存储的能量从而获得稳定精确的力值、应变和模量值。
• 主机与夹具和附件之间的接头具有防旋转特性,可精确定位,改善了同轴度,以及具备精密预载荷节点、可重复定位的特性。
• 符合人体工学的主机设计可确保设备的安全性,降低试验员的操作疲劳以及极大地增强了系统的机动性。
• 世界先进的伺服控制系统可以达到满速满量程的试验要求。
• 集成的光电编码器提供高精度的测量位移。
• C44.504(Double column floor standing optional dual zone load frame rated for 50 kN)
• 额定力值: 50kN-1200kN 










Criterion System Specifications
描述 | 规格 | C45.105 |
最大额定负荷 | kN,lbf | 100 kN, 22500 lbf |
符合选项 | N, kN | 1 kN, 2.5 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, |
30 kN, 50 kN, 100 kN, | ||
lbf | 220, 500, 1100, 2200, 4400, | |
6600, 11,000, 22,500 | ||
框架类型 | 导杆数量 | 2 |
台式/ 落地 | Floor-Standing | |
试验空间 | 单空间/双空间 | Single or Dual |
最大速度 | mm/min | 750 |
in/min | 29.53 | |
最小速度 | mm/min | 0.005 |
in/min | 0.0002 | |
位移分辨率 | mm | 0.000047 |
in | 0.0000019 | |
最大高度 | mm | 1000 |
最大位移 | in | 39.37 |
分辨率 | ||
电源需求 | V AC | 200 - 230 VAC, |
22 Amps, | ||
50 / 60 Hz, | ||
4400 W | ||
相 | 1 | |
立柱宽度 | mm | 600 |
in | 23.62 | |
垂直试验空间 | ||
标准行程 | mm | 1220 |
in | 48.0 | |
加高后行程 | mm | 1520 |
in | 59.8 | |
有效行程 | ||
标准行程 | mm | 1000 |
in | 39.37 | |
加高后行程 | mm | 1300 |
in | 51.18 | |
框架高度 | ||
标准高度 | mm | 2269 |
in | 89.3 | |
加高后高度 | mm | 2569 |
in | 101.1 | |
框架宽度 | mm | 1315 |
in | 51.77 | |
框架深度 | mm | 957 |
in | 37.68 | |
重量 | ||
标准高度时的重量 | kg | 1195 |
lb | 2629 | |
加高后的重量 | kg | 1265 |
lb | 2783 | |
货运信息 | ||
包装标准机型的木箱尺寸(估计) | mm | 2660 x 1600 x 1410 |
in | 104.7 x 63 x 55.51 | |
木箱包装重量 | kg | 1580 |
lb | 3476 | |
包装加高机型的木箱尺寸(估计) | mm | 2960 x 1600 x 1410 |
in | 116.5 x 63 x 55.51 | |
木箱包装重量 | kg | 1680 |
lb | 3696 |
中国某某某有限公司版权所有 沪ICP备12345X78号
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有
青岛信科泰斯仪器有限公司版权所有 备案号: 鲁ICP备2022029742号
电话:0532-82863017 传真:0532-82863016 手机:18563991738 联系人:张经理
上海市·某某某区·某某某路·某某某大厦·某某层
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有
某某婚礼策划
在线QQ:12345678
在线QQ: 12345678