日立分析仪器公司简介
日立高新技术集团,总部位于日本东京,是一家跨国公司,拥有四个事业部:科学和医疗系统、电子设备、工业系统和先进工业产品。日立高新技术集团于2017年4月宣布收购了牛津仪器工业分析部。
日立高新技术分析科学(简称‘HHA’)是一家新的跨国公司,成立于2017年7月,隶属于日立高新技术集团。公司总部位于英国牛津镇,研发和生产运营部门位于芬兰、德国和中国,在全球许多国家可提供销售和支持服务。日立分析仪器(上海)有限公司在上海有销售、生产、研发和全国售后服务中心 ,同时在北京、广州和成都设有办事处,为广大中国用户提供及时、有效的服务。
新成立的日立高新技术分析科学公司,集合了日立高新技术现有多种科学仪器产品线,与牛津仪器 45 年与行业客户紧密合作并为其研发创新分析仪器和服务的丰富经验。日立高新技术分析科学将继续专注于与行业客户紧密合作,为其开发的高科技分析解决方案,以应对快速变化和挑战的工业市场。
日立分析仪器提供一系列运用X射线荧光(XRF)、激光诱导击穿(LIBS)、原子发射光谱(OES)技术的检测仪器。公司产品涉及实验室设备和耐用的高性能现场测试仪器,可应用于材料和涂层分析;从原材料勘探到来料检验、从生产和质量控制到回收利用,为产品的整个生命周期增加价值。 公司的专家团队为数百个工业应用定制开发了测试方法,即便最严苛的应用操作也做到简单易操作。
日立分析仪器提供全系列落地式、台式、移动式、便携式直读光谱仪,可对金属成分进行PMI分析和精确的定量分析。我们的直读光谱仪产品线包括FOUNDRY-MASTER Pro2落地式直读光谱仪, OE750 ,OE720,FOUNDRY-MASTER Smart两款台式直读光谱仪,PMI-MASTER Pro2、TEST-MASTER Pro移动式直读光谱仪以及PMI-MASTER Smart便携式直读光谱仪。




FOUNDRY-MASTER Smart台式直读光谱仪分析范围表
铁基分析范围表
元素 | Fe 100 | Fe 200 | Fe 300 | Fe 400 | Fe 500 | Fe 000 | ||||||
low alloy steel | cast iron | stainless steel | tool steel | high Mn steel | Fe-Orientation | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
C | 0.003 | 1.8 | 1.7 | 5 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 2.6 | 0.003 | 1.8 | 0.005 | 4 |
Si | 0.003 | 2.4 | 0.003 | 6 | 0.005 | 4.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 2 | 0.005 | 7 |
Mn | 0.002 | 2.5 | 0.003 | 1.6 | 0.002 | 18 | 0.002 | 2.5 | 7 | 22 | 0.005 | 25 |
P | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.8 | 0.002 | 0.17 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.8 |
S | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.22 | 0.003 | 0.42 | 0.002 | 0.15 | 0.002 | 0.15 | 0.005 | 0.45 |
Cr | 0.003 | 5.5 | 0.003 | 2.5 | 0.002 | 35 | 0.002 | 22 | 0.003 | 5 | 0.005 | 40 |
Mo | 0.005 | 1.8 | 0.003 | 2 | 0.003 | 8 | 0.003 | 11 | 0.005 | 2.2 | 0.005 | 11 |
Ni | 0.003 | 5.5 | 0.005 | 3.5 | 0.005 | 55 | 0.003 | 5 | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 55 |
Al | 0.002 | 1.7 | 0.002 | 1.4 | 0.002 | 6 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 6 |
Co | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 | 0.002 | 0.4 | 0.005 | 13 |
Cu | 0.003 | 1 | 0.003 | 3.5 | 0.002 | 8.5 | 0.001 | 1 | 0.002 | 1 | 0.005 | 10 |
Nb | 0.001 | 1.7 | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 3.5 | 0.001 | 1.7 | 0.001 | 1 | 0.005 | 3 |
Ti | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 2.3 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1.2 | 0.005 | 2 |
V | 0.001 | 1 | 0.002 | 0.8 | 0.001 | 1 | 0.002 | 11 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 10 |
W | 0.005 | 2 | - | - | 0.01 | 4 | 0.01 | 22 | - | - | 0.025 | 25 |
Zr | 0.002 | 0.5 | 0.003 | 0.06 | 0.002 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
As | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.15 | - | - | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - |
Sn | 0.002 | 0.3 | 0.003 | 0.25 | - | - | 0.002 | 0.35 | 0.002 | 0.15 | - | - |
B | 0.0005 | 0.015 | 0.001 | 0.11 | 0.001 | 0.015 | - | - | - | - | - | - |
Ca | 0.0005 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pb | 0.001 | 0.05 | 0.003 | 0.3 | 0.003 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 | 0.3 |
Mg | - | - | 0.0005 | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | 0.001 | 0.15 | 0.002 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zn | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | 0.005 | 0.24 | 0.005 | 0.28 | 0.005 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
Se | 0.001 | 0.05 | 0.004 | 0.07 | 0.01 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
Ce | - | - | 0.002 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La | - | - | 0.001 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | internal Standard | ||||||
中国某某某有限公司版权所有 沪ICP备12345X78号
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有
青岛信科泰斯仪器有限公司版权所有 备案号: 鲁ICP备2022029742号
电话:0532-82863017 传真:0532-82863016 手机:18563991738 联系人:张经理
上海市·某某某区·某某某路·某某某大厦·某某层
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有
某某婚礼策划
在线QQ:12345678
在线QQ: 12345678